Refunds vary by sale price, market and are subject to a minimum commission. Please get in touch and read the Refund Terms and Conditions to learn more.
South facing 1+Den suite with soaring 10' ceilings and tall doors, offering bright interiors and excellent southern exposure. Features upgraded backsplash, a functional open concept layout, and a private balcony with open views. Includes 1 parking space and 1 locker. Built by the reputable Greenpark Group. Enjoy luxury amenities including a rooftop terrace, party lounge, and fitness and yoga studio. Ideally located at Post Condos in North Oakville, steps to shopping, dining, public transit, parks, and with quick access to Highways 403, 407, and QEW.
Stove, fridge, Microwave hood, Dishwasher, washer and dryer, All Elfs and window coverings
City: Oakville
Neighborhood: Joshua Meadows
| Listing Date | DOM | List Price | Sold Price | Event | MLS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 13, 2025 | 3 | $2,600 | N/A | New | W12632942 |
| Dec 13, 2025 | 3 | $2,100 | N/A | New | W12631698 |
| Dec 13, 2025 | 3 | $2,800 | N/A | New | W12631678 |
| Dec 11, 2025 | 5 | $2,650 | N/A | New | W12626692 |
| Dec 11, 2025 | 5 | $2,700 | N/A | New | W12621516 |
| Dec 10, 2025 | 6 | $2,099 | N/A | New | W12617338 |
| Dec 9, 2025 | 7 | $3,100 | N/A | New | W12614274 |
| Dec 9, 2025 | 7 | $2,600 | N/A | New | W12611922 |
| Dec 9, 2025 | 7 | $2,700 | N/A | New | W12612054 |
| Dec 8, 2025 | 8 | $2,750 | N/A | New | W12611536 |
| Dec 8, 2025 | N/A | $2,700 | N/A | N/A | W12611544 |
| Dec 6, 2025 | 10 | $2,700 | N/A | New | W12607466 |
| Dec 5, 2025 | 11 | $2,200 | N/A | New | W12605630 |
| Nov 20, 2025 | 12 | $549,000 | N/A | Terminated | W12563034 |
| Nov 17, 2025 | 29 | $1,550 | N/A | New | W12551960 |
| Nov 12, 2025 | 15 | $2,499 | $2,500 | Leased | W12537792 |
| Nov 10, 2025 | 28 | $2,800 | $2,750 | Leased | W12534116 |
| Nov 5, 2025 | 41 | $2,950 | N/A | New | W12518844 |
| Nov 4, 2025 | 14 | $2,650 | $2,550 | Leased | W12509470 |
| Nov 1, 2025 | 45 | $2,199 | N/A | New | W12499028 |
| Oct 31, 2025 | 20 | $599,000 | N/A | Terminated | W12499246 |
| Oct 30, 2025 | 47 | $585,000 | N/A | New | W12495918 |
| Oct 14, 2025 | 22 | $2,250 | $2,200 | Leased | W12459439 |
| Oct 2, 2025 | 41 | $2,575 | N/A | Terminated | W12439789 |
| Aug 29, 2025 | 33 | $2,700 | N/A | Terminated | W12369787 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $723,900 | N/A | Terminated | W12344179 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $648,900 | N/A | Terminated | W12344149 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $602,900 | N/A | Terminated | W12344124 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $684,900 | N/A | Terminated | W12344102 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $893,900 | N/A | Terminated | W12344049 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $636,900 | N/A | Terminated | W12342850 |
| Aug 13, 2025 | 20 | $643,900 | N/A | Terminated | W12342805 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $673,900 | N/A | Terminated | W12342828 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $919,900 | N/A | Terminated | W12342788 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $773,900 | N/A | Terminated | W12342769 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $686,900 | N/A | Terminated | W12342748 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $683,900 | N/A | Terminated | W12342722 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $787,900 | N/A | Terminated | W12342708 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $589,900 | N/A | Terminated | W12342689 |
| Aug 13, 2025 | 28 | $710,900 | N/A | Terminated | W12342842 |
| Jul 14, 2025 | 109 | $599,000 | N/A | Expired | W12283974 |
| Jul 11, 2025 | 11 | $2,250 | $2,250 | Leased | W12280217 |
| Jul 8, 2025 | 13 | $2,200 | $2,200 | Leased | W12273067 |
| Jul 8, 2025 | 18 | $2,199 | $2,200 | Leased | W12269347 |
| Jul 4, 2025 | 18 | $2,590 | $2,500 | Leased | W12264251 |
| Jul 3, 2025 | 4 | $2,275 | $2,300 | Leased | W12259013 |
| Jul 2, 2025 | 5 | $2,199 | $2,200 | Leased | W12259898 |
| Jun 30, 2025 | 2 | $1,995 | $1,950 | Leased | W12253012 |
| Jun 26, 2025 | 14 | $2,180 | $2,180 | Leased | W12251977 |
| Jun 26, 2025 | 25 | $3,100 | $2,900 | Leased | W12247341 |
| Jun 26, 2025 | 16 | $2,700 | $2,650 | Leased | W12247631 |
| Jun 20, 2025 | 35 | $2,200 | $2,200 | Leased | W12235118 |
| Jun 16, 2025 | 2 | $2,200 | $2,200 | Leased | W12222896 |
| Jun 12, 2025 | 13 | $2,050 | $2,000 | Leased | W12218278 |
| Jun 11, 2025 | 33 | $649,000 | N/A | Terminated | W12212337 |
| Jun 11, 2025 | 39 | $2,900 | $2,900 | Leased | W12214382 |
| Jun 6, 2025 | 17 | $2,250 | $2,200 | Leased | W12204297 |
| Jun 5, 2025 | 5 | $2,700 | $2,700 | Leased | W12198394 |
| Jun 5, 2025 | 5 | $2,800 | $2,800 | Leased | W12198390 |
| Jun 3, 2025 | 30 | $2,250 | $2,250 | Leased | W12192376 |
| Jun 3, 2025 | 46 | $2,800 | N/A | Terminated | W12193442 |
| Jun 3, 2025 | 16 | $1,950 | $1,950 | Leased | W12193600 |
| Jun 3, 2025 | 6 | $2,150 | $2,150 | Leased | W12193049 |
| Jun 2, 2025 | 84 | $2,650 | $2,450 | Leased | W12190282 |
| Jun 1, 2025 | 58 | $2,200 | $2,175 | Leased | W12187519 |
| May 30, 2025 | 42 | $2,250 | N/A | Terminated | W12184142 |
| May 30, 2025 | 4 | $2,195 | $2,195 | Leased | W12184793 |
| May 30, 2025 | 5 | $2,700 | $2,700 | Leased | W12185780 |
| May 30, 2025 | 14 | $2,250 | $2,250 | Leased | W12184289 |
| May 30, 2025 | 13 | $2,150 | $2,150 | Leased | W12184276 |
| May 30, 2025 | 33 | $2,250 | N/A | Terminated | W12184636 |
| May 30, 2025 | 40 | $1,995 | $1,995 | Leased | W12184222 |
| May 29, 2025 | 35 | $2,200 | $2,200 | Leased | W12185389 |
| May 29, 2025 | 63 | $2,800 | $2,700 | Leased | W12185529 |
| May 29, 2025 | 33 | $2,199 | $2,200 | Leased | W12181216 |
| May 29, 2025 | 12 | $2,150 | $2,150 | Leased | W12181326 |
| May 25, 2025 | 67 | $2,100 | $2,100 | Leased | W12185502 |
| May 21, 2025 | 5 | $2,195 | $2,195 | Leased | W12161313 |
| May 17, 2025 | 26 | $2,195 | $2,150 | Leased | W12156386 |
| May 17, 2025 | 2 | $2,195 | $2,195 | Leased | W12156683 |
| May 17, 2025 | 2 | $2,195 | $2,195 | Leased | W12156694 |
| May 15, 2025 | 39 | $3,320 | $3,320 | Leased | W12152254 |
| May 10, 2025 | 7 | $2,200 | $2,200 | Leased | W12139970 |
| May 8, 2025 | 20 | $2,050 | $1,975 | Leased | W12135673 |
| May 5, 2025 | 30 | $2,400 | $2,400 | Leased | W12126136 |
| Apr 28, 2025 | 33 | $2,750 | $2,750 | Leased | W12113396 |
| Apr 24, 2025 | 29 | $2,650 | $2,600 | Leased | W12102471 |
| Apr 20, 2025 | 67 | $3,400 | $3,300 | Leased | W12093703 |
| Apr 15, 2025 | 56 | $669,000 | N/A | Terminated | W12085004 |
| Apr 10, 2025 | 78 | $779,000 | N/A | Terminated | W12075362 |
| Apr 10, 2025 | 49 | $2,000 | $2,000 | Leased | W12074717 |
| Apr 10, 2025 | 78 | $869,000 | N/A | Terminated | W12075360 |
| Apr 3, 2025 | 38 | $3,199 | $3,200 | Leased | W12060077 |
| Apr 1, 2025 | 84 | $2,495 | $2,500 | Leased | W12054422 |
| Mar 20, 2025 | 57 | $2,500 | N/A | Terminated | W12033219 |
| Mar 20, 2025 | 55 | $2,500 | N/A | Terminated | W12033240 |
| Mar 14, 2025 | 108 | $2,600 | N/A | Expired | W12019919 |
| Feb 20, 2025 | 100 | $749,500 | N/A | Expired | W11981181 |
| Feb 13, 2025 | 137 | $829,000 | N/A | Expired | W11972019 |

| Purchase Price | $399900 |
| Down Payment | $79980 |
| Mortgage Insurance | $0 |
| Total Mortgage | $319920 |
| Mortgage Payment | $1971 |
| Property Taxes | $0 |
| Maintenance Fees | $453 |
| Monthly Payment | $2424 |
Sold Comparables homes near 412 Silver Maple Rd, Oakville
Located at 412 Silver Maple Rd , this Oakville condo is available for sale. This property was listed for $399,900 on Mon Dec 15 2025. This condo's size is 500-599 Sqft. It has 1 bedroom and 1 bathroom. Monthly maintenance is $453 per month and taxes are approximately $1 annually. Views are to the South from this property. Step outside onto the open balcony. The property includes the following rooms: , , , , , , , , , , , . This property comes with 1 parking spots. This property also comes with a locker. Heat is included with this property. 412 Silver Maple Rd, Oakville is situated in the Joshua Meadows neighbourhood.
MLS#: W12635468 · $399,900 · 1 bedroom condo in Joshua Meadows, Oakville