To live in a modern condo with excellent amenities and direct TTC access to York Mills Station. 3 Bedrooms Plus 2 Bathroom W/Open Concept, Modern Kitchen. Private on-site Gym, Roof Top terrace with stunning views. 24/7 Concierge service, Party hall and so on. Shops & Restaurants ,A quick stroll leads you to local favourites like Chick?N?Joy, Subway, A&W, Tim Hortons, Timothys, Aroma Espresso, plus nearby Parkwoods Village, Parkway Mall, Donwood Plaza, CF Fairview Mallwith grocery options like Food Basics, Metro, and Brunos Valu?Mart all within 5 minutes walking distance. Parks & Trails, Nestled next to the Don River ravine, the building backs onto the Deerlick Creek ravine system, with scenic trails through Brookbanks and Lynedock Parksideal for walking, hiking, or soaking in greenery. Convenience & Transit, Situated in the Parkwoods?Donalda area, the condo offers quick access to Don Valley Parkway and Hwy 401.
City: Toronto
Neighborhood: Parkwoods-Donalda
Listing Date | DOM | List Price | Sold Price | Event | MLS ID |
---|---|---|---|---|---|
Sep 5, 2025 | 3 | $550,000 | N/A | New | C12384978 |
Sep 5, 2025 | 3 | $489,000 | N/A | New | C12384078 |
Sep 5, 2025 | 3 | $2,300 | N/A | New | C12384777 |
Sep 4, 2025 | 4 | $508,888 | N/A | New | C12382113 |
Sep 3, 2025 | 5 | $518,000 | N/A | New | C12377953 |
Aug 29, 2025 | 10 | $2,500 | N/A | New | C12369818 |
Aug 29, 2025 | 10 | $2,850 | N/A | New | C12374523 |
Aug 26, 2025 | 13 | $2,300 | N/A | New | C12364471 |
Aug 25, 2025 | N/A | $2,320 | N/A | N/A | C12363308 |
Aug 23, 2025 | 16 | $3,100 | N/A | New | C12360627 |
Aug 18, 2025 | 5 | $2,550 | $2,550 | Leased | C12352275 |
Aug 18, 2025 | N/A | $2,475 | N/A | N/A | C12349634 |
Aug 15, 2025 | 24 | $499,888 | N/A | New | C12347550 |
Aug 15, 2025 | 11 | $2,300 | $2,300 | Leased | C12347503 |
Aug 14, 2025 | 19 | $650,000 | $620,000 | Sold | C12344055 |
Aug 12, 2025 | 12 | $2,000 | $2,000 | Leased | C12338657 |
Aug 9, 2025 | 30 | $515,000 | N/A | New | C12335468 |
Aug 9, 2025 | 30 | $2,450 | N/A | New | C12335466 |
Aug 9, 2025 | 11 | $2,500 | $2,500 | Leased | C12335036 |
Aug 7, 2025 | 32 | $740,000 | N/A | New | C12331315 |
Aug 7, 2025 | N/A | $2,500 | N/A | N/A | C12331498 |
Aug 7, 2025 | 5 | $2,300 | $2,300 | Leased | C12330229 |
Aug 5, 2025 | 34 | $567,900 | N/A | New | C12324922 |
Aug 1, 2025 | 34 | $2,950 | $2,950 | Leased | C12320713 |
Jul 25, 2025 | 11 | $499,888 | $485,000 | Sold | C12311661 |
Jul 20, 2025 | N/A | $689,900 | N/A | N/A | C12298638 |
Jul 17, 2025 | N/A | $678,000 | N/A | N/A | C12292649 |
Jul 17, 2025 | 53 | $699,000 | N/A | New | C12290692 |
Jul 16, 2025 | 29 | $515,000 | N/A | Terminated | C12289747 |
Jul 14, 2025 | 16 | $3,100 | $3,000 | Leased | C12283331 |
Jul 14, 2025 | 51 | $2,200 | $2,200 | Leased | C12285642 |
Jul 14, 2025 | 56 | $450,000 | N/A | New | C12283380 |
Jul 14, 2025 | 24 | $2,400 | N/A | Suspended | C12282111 |
Jul 13, 2025 | 45 | $508,888 | N/A | Terminated | C12282607 |
Jul 7, 2025 | N/A | $499,000 | N/A | N/A | C12270583 |
Jun 30, 2025 | 13 | $2,500 | N/A | Suspended | C12252616 |
Jun 26, 2025 | 49 | $3,000 | $3,000 | Leased | C12248309 |
Jun 25, 2025 | 34 | $2,900 | $2,800 | Leased | C12245940 |
Jun 24, 2025 | 24 | $2,800 | $2,800 | Leased | C12242319 |
Jun 23, 2025 | 52 | $588,000 | N/A | Terminated | C12239004 |
Jun 19, 2025 | 37 | $3,300 | $3,200 | Leased | C12234081 |
Jun 18, 2025 | 20 | $548,888 | N/A | Terminated | C12231915 |
Jun 18, 2025 | N/A | $2,250 | N/A | N/A | C12229759 |
Jun 18, 2025 | 9 | $3,100 | $3,000 | Leased | C12229142 |
Jun 15, 2025 | 59 | $2,400 | N/A | Terminated | C12224773 |
Jun 12, 2025 | 84 | $725,000 | N/A | Terminated | C12216743 |
Jun 11, 2025 | 41 | $2,350 | $2,350 | Leased | C12215474 |
Jun 9, 2025 | 49 | $3,050 | $3,050 | Leased | C12206694 |
Jun 6, 2025 | N/A | $499,888 | N/A | N/A | C12201810 |
Jun 5, 2025 | 20 | $2,380 | $2,380 | Leased | C12197766 |
Jun 2, 2025 | 67 | $545,000 | N/A | Expired | C12189730 |
Jun 2, 2025 | 3 | $550,000 | N/A | Terminated | C12199913 |
Jun 1, 2025 | 81 | $2,400 | $2,350 | Leased | C12187271 |
May 30, 2025 | 30 | $2,500 | N/A | Suspended | C12183456 |
May 29, 2025 | 48 | $538,888 | N/A | Terminated | C12181747 |
May 29, 2025 | 34 | $2,500 | $2,500 | Leased | C12180558 |
May 29, 2025 | 99 | $2,500 | N/A | Terminated | C12181879 |
May 26, 2025 | 17 | $708,000 | N/A | Terminated | C12177551 |
May 26, 2025 | 45 | $650,000 | $630,000 | Sold | C12173360 |
May 26, 2025 | 23 | $3,250 | N/A | Terminated | C12172314 |
May 25, 2025 | 19 | $2,850 | $2,800 | Leased | C12171938 |
May 20, 2025 | 72 | $3,250 | $3,150 | Leased | C12159155 |
May 16, 2025 | 69 | $2,400 | $2,300 | Leased | C12153457 |
May 15, 2025 | 10 | $2,475 | $2,450 | Leased | C12150796 |
May 13, 2025 | 18 | $2,800 | $2,800 | Leased | C12145116 |
May 11, 2025 | 64 | $739,900 | N/A | Suspended | C12140391 |
May 7, 2025 | 5 | $2,500 | $2,500 | Leased | C12131120 |
May 5, 2025 | 65 | $2,500 | N/A | Suspended | C12124837 |
May 5, 2025 | 65 | $659,000 | $640,000 | Sold | C12126213 |
May 5, 2025 | 52 | $3,300 | N/A | Terminated | C12124178 |
May 2, 2025 | 63 | $2,400 | N/A | Suspended | C12120298 |
Apr 30, 2025 | 73 | $479,000 | $454,000 | Sold | C12114037 |
Apr 30, 2025 | 13 | $549,999 | N/A | Terminated | C12115524 |
Apr 28, 2025 | 84 | $699,000 | N/A | Terminated | C12109396 |
Apr 24, 2025 | 14 | $2,500 | $2,400 | Leased | C12102374 |
Apr 22, 2025 | 12 | $2,300 | $2,325 | Leased | C12096897 |
Apr 16, 2025 | 23 | $2,550 | $2,550 | Leased | C12085391 |
Apr 10, 2025 | 49 | $548,888 | N/A | Terminated | C12075629 |
Apr 8, 2025 | 87 | $582,000 | N/A | Terminated | C12072821 |
Apr 1, 2025 | 160 | $750,000 | N/A | New | C12054896 |
Mar 22, 2025 | 27 | $2,550 | $2,550 | Leased | C12038275 |
Mar 22, 2025 | 9 | $2,800 | $2,800 | Leased | C12036236 |
Mar 14, 2025 | 48 | $576,500 | N/A | Terminated | C12019586 |
Mar 12, 2025 | 103 | $479,000 | $453,800 | Sold | C12016227 |
Mar 12, 2025 | 60 | $585,000 | N/A | Terminated | C12013980 |
Mar 11, 2025 | 34 | $2,400 | $2,400 | Leased | C12012733 |
Mar 5, 2025 | 13 | $2,775 | $2,700 | Leased | C12003111 |
Feb 28, 2025 | 48 | $2,550 | $2,550 | Leased | C11994993 |
Feb 27, 2025 | 91 | $528,000 | $514,000 | Sold | C11992307 |
Feb 26, 2025 | 2 | $2,200 | $2,200 | Leased | C11989714 |
Feb 24, 2025 | 45 | $578,888 | N/A | Terminated | C11985575 |
Feb 18, 2025 | 67 | $699,900 | $650,000 | Sold | C11976565 |
Feb 16, 2025 | 19 | $2,150 | $2,100 | Leased | C11975411 |
Feb 12, 2025 | 33 | $2,490 | N/A | Terminated | C11970442 |
Feb 10, 2025 | 154 | $475,000 | N/A | Terminated | C11965877 |
Feb 8, 2025 | 73 | $699,000 | $652,500 | Sold | C11963829 |
Jan 29, 2025 | 44 | $595,000 | N/A | Terminated | C11945375 |
Jan 17, 2025 | 80 | $459,000 | $425,000 | Sold | C11928829 |
Jan 16, 2025 | 135 | $569,000 | N/A | Expired | C11926208 |
Leased Comparables homes near 10 Deerlick Crt, Toronto
Located at 10 Deerlick Crt , this Toronto condo is available for lease. This property was listed for $3,500 on Sat Sep 06 2025. This condo's size is 900-999 Sqft. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. Views are to the North from this property. Step outside onto the open balcony. The property includes the following rooms: Living, Dining, Kitchen, Primary, 2nd Br, 3rd Br. This property comes with 1 parking spots. This property also comes with a locker. 10 Deerlick Crt, Toronto is situated in the Parkwoods-Donalda neighbourhood.
MLS#: C12386487 · $3,500 · 3 bedroom condo in Parkwoods-Donalda, Toronto